Situación Socio Económica
Entorno físico
| Extensión superficial. 2003 | 7,3 |
| Altitud sobre el nivel del mar. 1999 | 185 |
| Número de núcleos que componen el municipio. 2007 | 2 |
Población | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sociedad
| Centros de Infantil. 2006 | 1 |
| Centros de Primaria. 2006 | 1 |
| Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2006 | 0 |
| Centros de Bachillerato. 2006 | 0 |
| Centros C.F. de Grado Medio. 2006 | 0 |
| Centros C.F. de Grado Superior. 2006 | 0 |
| Centros de educación de adultos. 2006 | 0 |
| Bibliotecas públicas locales. 2007 | 0 |
| Centros de salud. 2007 | 0 |
| Consultorios. 2007 | 2 |
| Viviendas familiares principales. 2001 | 119 |
| Viviendas destinadas a alquiler. 2007 | 3 |
| Viviendas destinadas para la venta. 2007 | 0 |
| Viviendas rehabilitadas. 2007 | 16 |
| Viviendas libres. 2002 | 5 |
| Número de pantallas de cine. 2008 | 0 |
Economía. Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2007
| Superficie | 54 |
| Principal cultivo de regadío | Patata temprana |
| Principal cultivo de regadío: Has | 17 |
| Principal cultivo de secano | - |
| Principal cultivo de secano: Has | - |
Cultivos leñosos. Año 2007
| Superficie | 236 |
| Principal cultivo de regadío | Aguacate |
| Principal cultivo de regadío: Has | 31 |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano: Has | 111 |
Establecimientos con actividad económica. Año 2007
| Sin empleo conocido | 0 |
| Menos de 5 trabajadores | 19 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 5 |
| De 20 y más trabajadores | 2 |
| Total establecimientos | 26 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2007 | 1.994 |
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2008 | 0 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2008 | 8 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2008 | 0 |
| Vehículos matriculados. 2008 | 1.505 |
| Vehículos turismos matriculados. 2008 | 1.422 |
Turismo
| Restaurantes. 2007 | 0 |
| Hoteles. 2007 | 1 |
| Hostales y pensiones. 2007 | 0 |
| Plazas en hoteles. 2007 | 14 |
| Plazas en hostales y pensiones. 2007 | 0 |
Principales actividades económicas. Año 2007
| Sección K: 9 establecimientos |
| Sección G: 7 establecimientos |
| Sección F: 4 establecimientos |
| Sección H: 2 establecimientos |
| Sección O: 2 establecimientos |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2007 | 0 |
| Oficinas bancarias. 2007 | 0 |
| Consumo de energía eléctrica. 2007 | 880 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2007 | 570 |
| Líneas telefónicas. 2007 | 98 |
| Líneas ADSL en servicio. 2007 | 0 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | .. |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | .. |
Mercado de trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2008 | 5 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2007 | 2 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2008 | 97 |
| Contratos registrados. Hombres. 2008 | 79 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2007 | 5 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2007 | 13 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2007 | 7 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2007 | 3 |
Hacienda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2006
Catastro inmobiliario
IRPF. Año 2005
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2007
|
Situación socio económica






